© 2005-2025
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Артикул | Наименование | Цена розн. (руб.) |
| Серийные модули автоматики вентиляции | ||
| MW | Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTER MODUL W» (встроенный контроллер, управление водяным нагревателем + водяным или фреоновым охладителем, циркуляционным насосом, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора) | 24024 |
| ME-17 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTER MODUL E-17» (встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора) | 27645 |
| ME-34 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTER MODUL E-34» (встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора) | 34850 |
| MWE-17 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTER MODUL WE-17» (встроенный контроллер, управление водяным + электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, циркуляционным насосом, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора) | 44672 |
| Универсальные контроллеры вентиляции | ||
| OPT-7 | Контроллер вентиляции «ELECTROTEST OPTIMUS 7» (настенное исполнение) | 7445 |
| OPT-9 | Контроллер вентиляции «ELECTROTEST OPTIMUS 9» (исполнение на DIN-рельс) | 9054 |
| Блоки управления мощностью электрокалорифера | ||
| BK 10-1 | Блок управления электрокалорифером «ELECTROTEST BK 10-1» (10А, 1х220/380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») | 1610 |
| BK 25-1 | Блок управления электрокалорифером «ELECTROTEST BK 25-1» (25А, 1х220/380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») | 2212 |
| BK 25-3 | Блок управления электрокалорифером «ELECTROTEST BK 25-3» (25А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») 17 кВт | 4472 |
| BK 40-1 | Блок управления электрокалорифером «ELECTROTEST BK 40-1» (40А, 1х220/380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») | 2817 |
| BK 40-3 | Блок управления электрокалорифером «ELECTROTEST BK 40-3» (40А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») 27 кВт | 5634 |
| Регуляторы скорости вентиляторов | ||
| ESMD01KP | Выносной пульт ESMD01KP для управления регуляторами скорости серии ESMD (четырёхпроводный интерфейс, шесть кнопок, трёхразрядный дисплей) | 3003 |
| ESMD371 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,37кВт, 0,74А) ESMD371 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 7739 |
| ESMD751 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,75кВт, 1,5А) ESMD751 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 8201 |
| ESMD112 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,1кВт, 2,2А) ESMD112 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 8894 |
| ESMD152 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,5кВт, 3,0А) ESMD152 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 9471 |
| ESMD222 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 2,2кВт, 4,4А) ESMD222 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 10395 |
| ESMD302 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 3,0кВт, 6,0А) ESMD302 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 12705 |
| ESMD402 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 4,0кВт, 8,0А) ESMD402 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 13860 |
| ESMD552 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 5,5кВт, 11,0А) ESMD552 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 17325 |
| ESMD752 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 7,5кВт, 15,0А) ESMD752 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 20559 |
| ESMD113 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 11,0кВт, 22,0А) ESMD113 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 24255 |
| ESMD153 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 15,0кВт, 30,0А) ESMD153 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 36383 |
| ESMD183 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 18,5кВт, 37,0А) ESMD183 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 41580 |
| ESMD223 | Регулятор скорости вентилятора (3х380, 22,0кВт, 44,0А) ESMD223 (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS» или внешним резистором) | 47355 |
| OVS 3 | Симисторный регулятор скорости вентилятора OVS 3 (1х230В, 3А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 5519 |
| OVS 10 | Симисторный регулятор скорости вентилятора OVS 10 (1х230В, 10А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 7166 |
| OVTE 3,5 | Автотрансформаторный регулятор скорости вентилятора OVTE 3,5 (1х230В, 3,5А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 10501 |
| OVTE 7,5 | Автотрансформаторный регулятор скорости вентилятора OVTE 7,5 (1х230В, 7,5А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 12532 |
| OVTE 13 | Автотрансформаторный регулятор скорости вентилятора OVTE 13 (1х230В, 13А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 23493 |
| Датчики температуры, давления, влажности. Термостаты защиты от замораживания | ||
| TG-K300 | Датчик температуры канальный TG-K300 (диапазон -30...+30оС, IP20, для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 920 |
| TG-K330 | Датчик температуры канальный TG-K330 (для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 767 |
| TG-K360 | Датчик температуры канальный TG-K360 (диапазон 0...+60оС, IP20, для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 920 |
| TG-A130 | Датчик температуры обратной воды, контактный с хомутом TG-A130 (для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 1206 |
| TG-R430 | Датчик температуры комнатный, с регулированием уставки ручкой на корпусе датчика TG-R430 (диапазон 0...+30оС, IP20, для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 1342 |
| TG-R530 | Датчик температуры комнатный TG-R530 (для контроллеров серии «ELECTROTEST OPTIMUS») | 881 |
| DPS 500/1000/2000 | Дифференциальные датчики давления DPS 500/1500/2000 (50/150/200 – 500/1500/2000 Па, 250В, 1А) | 1686 |
| PBFP–2 | Термостат защиты от замерзания PBFP–2 (-10...+12оС, капилляр 1,8м) с креплениями капиллярной трубки | 3526 |
| PBFP–3 | Термостат защиты от замерзания PBFP–3 (–10...+12оС, капилляр 3м) с креплениями капиллярной трубки | 3526 |
| PBFP–6 | Термостат защиты от замерзания PBFP–6 (–10...+12оС, капилляр 6м) с креплениями капиллярной трубки | 3640 |
| HR–S | Комнатный гигростат HR–S (5А, 230В, 20...90%H, настенное исполнение, IP30) | 1724 |
| HMH | Канальный/настенный гигростат HMH (10А, 230В, 1-ступенчатый, IP54) | 5442 |
| Таймеры | ||
| DATA MICRO + | Таймер недельный, шаг 1 секунда, резер питания 4 года, 32 ячейки памяти, 1 переключающий контакт, ширина 2 модуля | 1980 |
| DATA MICRO 2+ | Таймер недельный двухканальный, шаг 1 секунда, резер питания 4 года, 32 ячейки памяти, 2 переключающих контакта, ширина 2 модуля | 2268 |
Цены указаны в рублях с учетом налогов и действительны с 07.04.2008